NK3022 Наконечник - изолятор катушки зажигания для MERCEDES-BENZ

Артикул: NK3022
Наличие товара: Нет в наличии
Наконечник - изолятор для катушек зажигания MERCEDES-BENZ, DAEWOO, SSANG YONG, VOLKSWAGEN Производство Nak-Kat.ru Материал - СИЛИКОН. Срок эксплуатации не менее 5-и лет. Цена за ОДИН наконечник с пружинным контактом.
400 рублей
Производитель:
Цвет:
Страна производитель:
Подробнее

DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 99'-∞' M 161.970 105Кв/143Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 99'-∞' M 104.995 156Кв/212Лс 3199См3 бензин вездеход закрытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V 99'-∞' M 161.950 94Кв/128Лс 1998См3 бензин Вездеход открытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 99'-∞' M 161.970 105Кв/143Лс 2295См3 бензин Вездеход открытый
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 99'-∞' M 111.970 103Кв/140Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 99'-∞' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин вездеход закрытый
Бренд Модель Год Двигатель Мощность Объём Топливо Кузов
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 93'-00' M 111.920 90Кв/122Лс 1799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 93'-00' M 111.921 90Кв/122Лс 1799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 94'-00' M 111.921 89Кв/121Лс 1799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 94'-00' M 111.941 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 94'-00' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CGI (202.020) 94'-00' M 111.941 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CGI (202.020) 94'-00' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 95'-00' M 111.944 132Кв/180Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 96'-00' M 111.944 141Кв/192Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 93'-00' M 111.961 110Кв/150Лс 2199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 96'-97' M 111.974 110Кв/150Лс 2295См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 95'-00' M 111.975 142Кв/193Лс 2295См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 93'-00' M 104.941 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 93'-00' M 104.941 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 94'-00' M 104.941 (AMG 3.6) 206Кв/280Лс 3606См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.078) 96'-00' M 111.920 90Кв/122Лс 1799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.078) 96'-00' M 111.921 90Кв/122Лс 1799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T (202.080) 96'-01' M 111.941 100Кв/136Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T (202.080) 96'-01' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 96'-01' M 111.944 141Кв/192Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 230 T (202.083) 96'-98' M 111.974 110Кв/150Лс 2295См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 97'-00' M 111.975 142Кв/193Лс 2295См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 180 (202.018) 93'-00' M 111.920 90Кв/122Лс 1799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 180 (202.018) 93'-00' M 111.921 90Кв/122Лс 1799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 180 (202.018) 94'-00' M 111.921 89Кв/121Лс 1799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 200 (202.020) 94'-00' M 111.941 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 200 (202.020) 94'-00' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 200 CGI (202.020) 94'-00' M 111.941 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 200 CGI (202.020) 94'-00' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 200 Kompressor (202.025) 95'-00' M 111.944 132Кв/180Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 200 Kompressor (202.025) 96'-00' M 111.944 141Кв/192Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 220 (202.022) 93'-00' M 111.961 110Кв/150Лс 2199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 230 (202.023) 96'-97' M 111.974 110Кв/150Лс 2295См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 230 Kompressor (202.024) 95'-00' M 111.975 142Кв/193Лс 2295См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 280 (202.028) 93'-00' M 104.941 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 280 (202.028) 93'-00' M 104.941 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS седан (W202) C 36 AMG (202.028) 94'-00' M 104.941 (AMG 3.6) 206Кв/280Лс 3606См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078) 96'-00' M 111.920 90Кв/122Лс 1799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078) 96'-00' M 111.921 90Кв/122Лс 1799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080) 96'-01' M 111.941 100Кв/136Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080) 96'-01' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 96'-01' M 111.944 141Кв/192Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083) 96'-98' M 111.974 110Кв/150Лс 2295См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 97'-00' M 111.975 142Кв/193Лс 2295См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335) 97'-02' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 97'-00' M 111.944 141Кв/192Лс 1998См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 97'-00' M 111.973 142Кв/193Лс 2295См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 97'-00' M 111.975 142Кв/193Лс 2295См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435) 98'-02' M 111.941 100Кв/136Лс 1998См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435) 98'-02' M 111.945 100Кв/136Лс 1998См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445) 98'-00' M 111.944 141Кв/192Лс 1998См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447) 98'-00' M 111.973 142Кв/193Лс 2295См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447) 98'-00' M 111.975 142Кв/193Лс 2295См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.052) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.052) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 3000 CE (124.052) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 3000 CE (124.052) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 93'-95' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 93'-95' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 93'-95' M 104.942 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 93'-95' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 36 AMG 94'-95' M 104.992 (AMG 3.6) 200Кв/272Лс 3606См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 95'-00' M 111.942 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 97'-02' M 111.947 137Кв/186Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 95'-97' M 111.970 110Кв/150Лс 2295См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 96'-97' M 104.945 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 95'-97' M 104.995 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 95'-97' M 104.995 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 142Кв/193Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 320 T (124.092) 93'-96' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 36 T AMG (124.092) 94'-96' M 104.992 (AMG 3.6) 200Кв/272Лс 3606См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E320 (124.092) 93'-96' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235) 96'-00' M 111.942 100Кв/136Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 97'-03' M 111.947 137Кв/186Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 230 T (210.237) 96'-97' M 111.970 110Кв/150Лс 2295См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 93'-98' M 111.960 110Кв/150Лс 2199См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 93'-98' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 93'-98' M 104.995 162Кв/220Лс 3199См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066) 94'-98' M 104.992 (AMG 3.6) 200Кв/272Лс 3606См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 93'-97' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 93'-97' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 93'-97' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 93'-95' M 104.992 (AMG 3.6) 195Кв/265Лс 3606См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 94'-97' M 104.992 (AMG 3.6) 200Кв/272Лс 3606См3 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 280 (124.028) 93'-95' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 280 (124.028) 93'-95' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 280 (124.029) 93'-95' M 104.942 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 320 (124.032) 93'-95' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W124) E 36 AMG 94'-95' M 104.992 (AMG 3.6) 200Кв/272Лс 3606См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210) E 200 (210.035) 95'-00' M 111.942 100Кв/136Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210) E 200 Kompressor (210.045) 97'-02' M 111.947 137Кв/186Лс 1998См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210) E 230 (210.037) 95'-97' M 111.970 110Кв/150Лс 2295См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210) E 280 (210.053) 96'-97' M 104.945 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210) E 320 (210.055) 95'-97' M 104.995 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210) E 320 (210.055) 95'-97' M 104.995 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 142Кв/193Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 93'-96' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 93'-96' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092) 94'-96' M 104.992 (AMG 3.6) 200Кв/272Лс 3606См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E320 (124.092) 93'-96' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 96'-00' M 111.942 100Кв/136Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 97'-03' M 111.947 137Кв/186Лс 1998См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 96'-97' M 111.970 110Кв/150Лс 2295См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 94'-97' M 104.996 155Кв/211Лс 3199См3 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 95'-∞' M 104.996 (AMG 3,6) 200Кв/272Лс 3606См3 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 94'-97' M 104.996 155Кв/211Лс 3199См3 бензин Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) 320 GE (463.208) 94'-97' M 104.996 155Кв/211Лс 3199См3 бензин Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин универсал
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 98'-05' M 111.977 110Кв/150Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 93'-98' M 104.944 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 93'-98' M 104.944 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 91'-98' M 104.990 170Кв/231Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 91'-98' M 104.994 170Кв/231Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 93'-98' M 104.944 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 93'-98' M 104.944 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 93'-98' M 104.944 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 93'-98' M 104.944 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 91'-98' M 104.990 170Кв/231Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 91'-98' M 104.994 170Кв/231Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W140) S 280 (140.028) 93'-98' M 104.944 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W140) S 280 (140.028) 93'-98' M 104.944 142Кв/193Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) 93'-01' M 104.943 142Кв/193Лс 2799См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) 93'-01' M 104.991 170Кв/231Лс 3199См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) 93'-01' M 104.991 170Кв/231Лс 3199См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) 96'-00' M 111.946 100Кв/136Лс 1998См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) 00'-04' M 111.958 120Кв/163Лс 1998См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) 96'-00' M 111.943 141Кв/192Лс 1998См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) 96'-00' M 111.973 142Кв/193Лс 2295См3 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 95'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT 00'-06' M 111.984 92Кв/125Лс 2295См3 Бензин/природный газ (CNG) c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 95'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 00'-06' M 111.984 92Кв/125Лс 2295См3 Бензин/природный газ (CNG) автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 95'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 95'-06' M 111.984 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT 00'-06' M 111.984 92Кв/125Лс 2295См3 Бензин/природный газ (CNG) фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 95'-06' M 111.984 105Кв/143Лс 2295См3 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 02'-06' M 111.984 105Кв/143Лс 2295См3 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT 00'-06'   92Кв/125Лс 2295См3 Бензин/природный газ (CNG) c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 95'-06' M 111.984 105Кв/143Лс 2295См3 бензин автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 02'-06' M 111.984 105Кв/143Лс 2295См3 бензин автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 00'-06' M 111.984 92Кв/125Лс 2295См3 Бензин/природный газ (CNG) автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 95'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 95'-06' M 111.984 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x4 02'-06' M 111.984 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT 00'-06'   92Кв/125Лс 2295См3 Бензин/природный газ (CNG) фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 96'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 4x4 97'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 414 96'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 414 96'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 414 4x4 97'-06' M 111.979 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 97'-03' M 111.948 95Кв/129Лс 1998См3 бензин вэн
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 97'-03' M 111.950 95Кв/129Лс 1998См3 бензин вэн
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 96'-03' M 111.978 105Кв/143Лс 2295См3 бензин вэн
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 96'-03' M 111.948 95Кв/129Лс 1998См3 бензин автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 96'-03' M 111.950 95Кв/129Лс 1998См3 бензин автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 96'-03' M 111.978 105Кв/143Лс 2295См3 бензин автобус
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 113 (638.014, 638.094) 97'-03' M 111.948 95Кв/129Лс 1998См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 113 (638.014, 638.094) 97'-03' M 111.950 95Кв/129Лс 1998См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 97'-03' M 111.948 95Кв/129Лс 1998См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 97'-03' M 111.950 95Кв/129Лс 1998См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 97'-03' M 111.978 105Кв/143Лс 2295См3 бензин фургон
MERCEDES-BENZ седан (W124) 280 E (124.028) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 280 E (124.028) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.028) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.028) 92'-93' M 104.942 145Кв/197Лс 2799См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 320 E (124.032) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 320 E (124.032) 92'-93' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин седан
Бренд Модель Год Двигатель Мощность Объём Топливо Кузов
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 97'-∞' E20 94Кв/128Лс 1998См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 97'-∞' M 111.970 103Кв/140Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 99'-∞'   105Кв/143Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 02'-∞' M 161.970 110Кв/150Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 99'-∞' M 104.995 156Кв/212Лс 3199См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 02'-∞' M 161.970 110Кв/150Лс 2295См3 бензин Вездеход открытый
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 99'-∞' M 104.995 156Кв/212Лс 3199См3 бензин Вездеход открытый
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 96'-∞' E20 93Кв/126Лс 1998См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 96'-∞' M 111.970 103Кв/140Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 03'-∞'   110Кв/150Лс 2295См3 бензин вездеход закрытый
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 96'-∞' M 104.992 162Кв/220Лс 3199См3 бензин вездеход закрытый
