Вы можете выбрать товар из Каталога.
NK2010 Наконечник - изолятор катушки зажигания для NISSAN, RENAULT
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
NISSAN | DUALIS (J10, JJ10) 1.6 | 07'-∞' | HR16DE | 84Кв/114Лс | 1598См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | DUALIS (J10, JJ10) 1.6 | 10'-∞' | HR16DE | 86Кв/117Лс | 1598См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | e-NV200 1.6 16V (M20, M20M) | 10'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | автобус |
NISSAN | EVALIA 1.6 16V (M20, M20M) | 10'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | автобус |
NISSAN | LATIO седан 1.6 | 07'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | седан |
NISSAN | LATIO седан 1.8 | 07'-∞' | HR18DE | 92Кв/125Лс | 1769См3 | бензин | седан |
NISSAN | MARCH III (K12) 160 SR | 05'-10' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR | 05'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | кабрио |
NISSAN | MICRA III (K12) 160 SR | 05'-10' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | NOTE (E11) 1.6 | 06'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | вэн |
NISSAN | NV200 EVALIA 1.6 16V (M20, M20M) | 10'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | автобус |
NISSAN | NV200 фургон 1.6 16V (M20, M20M) | 10'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | фургон |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 | 07'-∞' | HR16DE | 84Кв/114Лс | 1598См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 | 10'-∞' | HR16DE | 86Кв/117Лс | 1598См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | SENTRA (B16) 2.0 | 06'-12' | MR20DE | 104Кв/141Лс | 1997См3 | бензин | седан |
NISSAN | TIIDA Наклонная задняя часть 1.8 | 04'-07' | MR18DE | 93Кв/126Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | TIIDA Наклонная задняя часть (C11X)1.6 | 07'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | TIIDA Наклонная задняя часть (C11X)1.8 | 07'-∞' | MR18DE | 93Кв/126Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | TIIDA седан (SC11X) 1.6 | 07'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | седан |
NISSAN | TIIDA седан (SC11X) 1.8 | 07'-∞' | MR18DE | 93Кв/126Лс | 1798См3 | бензин | седан |
NISSAN | VERSA Наклонная задняя часть (C11X)1.6 | 07'-∞' | HR16DE | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | VERSA Наклонная задняя часть (C11X)1.8 | 07'-∞' | MR18DE | 93Кв/126Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | X-TRAIL (T31) 2.0 | 07'-13' | MR20DE | 104Кв/141Лс | 1997См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | X-TRAIL (T31) 2.0 | 08'-13' | MR20DE | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | X-TRAIL (T31) 2.0 FWD | 07'-13' | MR20DE | 104Кв/141Лс | 1997См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | X-TRAIL (T31) 2.0 FWD | 08'-13' | MR20DE | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN (DONGFENG) | TIIDA QIDA Наклонная задняя часть (C11) 1.6 | 05'-∞' | HR16DE | 80Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN (DONGFENG) | TIIDA YIDA седан (C11) 1.6 | 05'-∞' | HR16DE | 80Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | седан |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 06'-∞' | M4R 700 | 102Кв/139Лс | 1997См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 06'-∞' | M4R 701 | 102Кв/139Лс | 1997См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 06'-∞' | M4R 700 | 102Кв/139Лс | 1997См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 06'-∞' | M4R 701 | 102Кв/139Лс | 1997См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 07'-∞' | M4R 704 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) | 07'-∞' | M4R 726 | 103Кв/140Лс | 1997См3 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) | 07'-∞' | M4R 704 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 07'-∞' | M4R 704 | 103Кв/140Лс | 1997См3 | Бензин/этанол | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 07'-∞' | M4R 726 | 103Кв/140Лс | 1997См3 | Бензин/этанол | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) | 07'-∞' | M4R 704 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 07'-∞' | M4R 704 | 103Кв/140Лс | 1997См3 | Бензин/этанол | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 07'-∞' | M4R 726 | 103Кв/140Лс | 1997См3 | Бензин/этанол | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) | 07'-∞' | M4R 704 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 07'-∞' | M4R 704 | 103Кв/140Лс | 1997См3 | Бензин/этанол | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 07'-∞' | M4R 726 | 103Кв/140Лс | 1997См3 | Бензин/этанол | универсал |
Связанные номера: | Тип номера | |
DACIA | 7701065086 | Оригинальный |
INFINITI | 22448ED800 | Оригинальный |
INFINITI | 22448ED800EP | Оригинальный |
NISSAN | 22448ED800 | Оригинальный |
NISSAN | 22448ED800EP | Оригинальный |
RENAULT | 7701065086 | Оригинальный |
40 53184 25338 6 |
1 220 703 031, 22448-ED800, MR18DE, A3705100,