Вы можете выбрать товар из Каталога.
| Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| HYUNDAI | i10 (PA) 1.2 | 08'-∞' | G4LA | 57Кв/78Лс | 1248См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) 1.2 | 08'-∞' | G4LA | 57Кв/78Лс | 1248См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| HYUNDAI | AZERA (TG) 2.7 | 06'-∞' | G6BA | 141Кв/192Лс | 2656См3 | бензин | седан |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) 2.7 | 06'-∞' | G6BA | 141Кв/192Лс | 2656См3 | бензин | седан |
| HYUNDAI | GRANDEUR седан (TG) 2.7 | 06'-∞' | G6BA | 141Кв/192Лс | 2656См3 | бензин | седан |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | 06'-∞' | G6BA | 125Кв/170Лс | 2657См3 | бензин | вездеход закрытый |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | 06'-∞' | G6EA | 139Кв/189Лс | 2656См3 | бензин | вездеход закрытый |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 06'-∞' | G6EA | 139Кв/189Лс | 2656См3 | бензин | вездеход закрытый |
| Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| KIA | MORNING (TA) 1.2 | 11'-∞' | G4LA | 63Кв/85Лс | 1248См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA | PICANTO (TA) 1.2 | 11'-∞' | G4LA | 63Кв/85Лс | 1248См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA | RIO III (UB) 1.25 CVVT | 11'-∞' | G4LA | 63Кв/86Лс | 1248См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA | RIO III (UB) 1.25 LPG | 11'-∞' | G4LA | 63Кв/86Лс | 1248См3 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
| KIA | RIO III седан (UB) 1.25 CVVT | 11'-∞' | G4LA | 63Кв/86Лс | 1248См3 | бензин | седан |
| KIA | SPORTAGE 3 |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| HYUNDAI | 2730103110 | Оригинальный |
| KIA | 2730103110 | Оригинальный |
| KIA | 273002E000 | Оригинальный |
| HYUNDAI | 273013E400 | Оригинальный |
Аналоги —
ASHIKA 780KK09
BOSCH 0986221076
HELLA/BEHR/PAGID 5DA193175251
HELLA/BEHR/PAGID 5DA193175961
JANMOR JM5377
JAPANPARTS BOK09
KAVO PARTS ICC3039
KROSS KM7204258
TESLA CL904
| BERU | ZS478 |
| ERA | 880327 |
| PATRON | PCI1211 |
| BREMI | 20523 |
| MOBILETRON | CK-47 |
| HYUNDAI/KIA | 273013E400 |
| BREMI | 20494 |
| ERA | 880329A |
| HÜCO | 13 4012 |
| NGK | 48275 |
| TESLA | CL908 |
| ERA | 880329 |