Вы можете выбрать товар из Каталога.
NK2071 Наконечник - изолятор катушки зажигания для NISSAN, INFINITI, RENAULT.
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
INFINITI | EX 35 | 08'-∞' | VQ35HR | 221Кв/301Лс | 3498См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
INFINITI | G седан 25 | 11'-∞' | VQ25HR | 163Кв/222Лс | 2496См3 | бензин | седан |
INFINITI | M (Y51) 35h | 11'-∞' | VQ35HR | 225Кв/306Лс | 3498См3 | бензин | седан |
INFINITI | M35 3.5 h | 10'-∞' | VQ35HR | 268Кв/364Лс | 3498См3 | бензин | седан |
INFINITI | Q50 50 Hybrid | 13'-∞' | VQ35HR | 268Кв/364Лс | 3498См3 | Электрическ. - бензин | седан |
INFINITI | Q50 50 Hybrid AWD | 13'-∞' | VQ35HR | 268Кв/364Лс | 3498См3 | Электрическ. - бензин | седан |
INFINITI | Q70 (Y51) 3.5 Hybrid | 13'-∞' | VQ35HR | 225Кв/306Лс | 3498См3 | Электрическ. - бензин | седан |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
NISSAN | 350 Z (Z33) 3.5 | 05'-∞' | VQ35HR | 230Кв/313Лс | 3498См3 | бензин | купе |
NISSAN | 350 Z Roadster (Z33) 3.5 | 05'-∞' | VQ35HR | 230Кв/313Лс | 3498См3 | бензин | кабрио |
NISSAN | ALTIMA 3.5 | 06'-∞' | VQ35DE | 201Кв/273Лс | 3498См3 | бензин | седан |
NISSAN | FAIRLADY Z (Z33) 3.5 | 05'-∞' | VQ35HR | 230Кв/313Лс | 3498См3 | бензин | купе |
NISSAN | FAIRLADY Z кабрио (Z33) 3.5 | 05'-∞' | VQ35HR | 230Кв/313Лс | 3498См3 | бензин | кабрио |
NISSAN | MAXIMA V (J32) 2.5 | 08'-∞' | VQ25DE | 134Кв/182Лс | 2496См3 | бензин | седан |
NISSAN | MAXIMA V (J32) 3.5 | 08'-∞' | VQ35DE | 183Кв/249Лс | 3498См3 | бензин | седан |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 | 07'-∞' | VQ35DE | 195Кв/265Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 | 07'-∞' | VQ35DE | 195Кв/265Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 | 07'-∞' | VQ35DE | 194Кв/264Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 | 11'-∞' | VQ35 | 191Кв/260Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 | 11'-∞' | VQ35DE | 191Кв/260Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 4x4 | 07'-∞' | VQ35DE | 195Кв/265Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 4x4 | 07'-∞' | VQ35DE | 194Кв/264Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 4x4 | 08'-∞' | VQ35DE | 188Кв/256Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | PATHFINDER (R52) 3.5 | 12'-∞' | VQ35DE | 194Кв/264Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | PATHFINDER (R52) 3.5 4WD | 12'-∞' | VQ35DE | 194Кв/264Лс | 3498См3 | бензин | вездеход закрытый |
NISSAN | QUEST (RE52) 3.5 V6 | 12'-∞' | VQ35DE | 194Кв/264Лс | 3498См3 | бензин | вэн |
NISSAN | QUEST (RE52) 3.5 V6 | 13'-∞' | VQ35DE | 204Кв/277Лс | 3498См3 | бензин | вэн |
NISSAN | TEANA II (J32) 2.5 | 08'-∞' | VQ25DE | 134Кв/182Лс | 2496См3 | бензин | седан |
NISSAN | TEANA II (J32) 3.5 | 08'-∞' | VQ35DE | 183Кв/249Лс | 3498См3 | бензин | седан |
NISSAN (DONGFENG) | TEANA (J32) 2.5 | 10'-∞' | VQ25DE | 136Кв/185Лс | 2496См3 | бензин | седан |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | 08'-∞' | V4Y 713 | 175Кв/238Лс | 3498См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 08'-∞' | V4Y 713 | 175Кв/238Лс | 3498См3 | бензин | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 08'-∞' | V4Y 713 | 175Кв/238Лс | 3498См3 | бензин | универсал |
RENAULT | LAGUNA III Sportour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 08'-∞' | V4Y 713 | 175Кв/238Лс | 3498См3 | бензин | универсал |
RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) | 08'-∞' | V4Y 713 | 175Кв/238Лс | 3498См3 | бензин | купе |
RENAULT | LATITUDE (L70_) 2.5 V6 (L702, L703, L704, L707) | 11'-∞' | 2ZV 604 | 130Кв/177Лс | 2495См3 | бензин | седан |
Связанные номера: | Тип номера | |
INFINITI | 22448-JA10A | Оригинальный |
INFINITI | 22448-JA10C | Оригинальный |
NISSAN | 22448-JA10A | Оригинальный |
NISSAN | 22448-JA10C | Оригинальный |
RENAULT | 22 44 8JA 10A | Оригинальный |
RENAULT | 22 44 8JA 10C | Оригинальный |
40 17534 18631 1 |