Вы можете выбрать товар из Каталога.
NK28 Наконечник - изолятор катушки зажигания для MITSUBISHI
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
TOYOTA | CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.3 VVTi | 02'-05' | 3MZ-FE | 165Кв/224Лс | 3311См3 | бензин | седан |
TOYOTA | CAMRY SOLARA кабрио (MCV3_, ACV3_) 3.3 | 04'-08' | 3MZ-FE | 165Кв/224Лс | 3311См3 | бензин | кабрио |
TOYOTA | CAMRY SOLARA купе (MCV3_, ACV3_) 3.3 | 03'-08' | 3MZ-FE | 165Кв/224Лс | 3311См3 | бензин | купе |
TOYOTA | CAMRY седан (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.3 VVTi | 02'-05' | 3MZ-FE | 165Кв/224Лс | 3311См3 | бензин | седан |
TOYOTA | HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) 3.3 Hybrid | 05'-08' | 3MZ-FE | 155Кв/211Лс | 3311См3 | Электрическ. - бензин | вэн |
TOYOTA | HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) 3.3 VVTi 4WD | 03'-08' | 3MZ-FE | 171Кв/233Лс | 3311См3 | бензин | вэн |
TOYOTA | HIGHLANDER (_MCU2_, _ACU2_) 3.3 | 03'-07' | 3MZ-FE | 171Кв/233Лс | 3311См3 | бензин | вэн |
TOYOTA | HIGHLANDER (_MCU2_, _ACU2_) 3.3 4WD | 03'-07' | 3MZ-FE | 171Кв/233Лс | 3311См3 | бензин | вэн |
TOYOTA | KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) 3.3 | 03'-07' | 3MZ-FE | 171Кв/233Лс | 3311См3 | бензин | вэн |
TOYOTA | KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) 3.3 4WD | 03'-07' | 3MZ-FE | 171Кв/233Лс | 3311См3 | бензин | вэн |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
LEXUS | ES (MCV_, VZV_) 3.3 | 03'-06' | 3MZ-FE | 168Кв/228Лс | 3311См3 | бензин | седан |
LEXUS | ES седан (MCV_, VZV_) 3.3 | 03'-06' | 3MZ-FE | 168Кв/228Лс | 3311См3 | бензин | седан |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 | 03'-06' | 3MZ-FE | 171Кв/232Лс | 3311См3 | бензин | вездеход закрытый |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD | 03'-08' | 3MZ-FE | 171Кв/232Лс | 3311См3 | бензин | вездеход закрытый |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h | 05'-08' | 3MZ-FE | 155Кв/211Лс | 3311См3 | бензин | вездеход закрытый |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h (MHU38) | 04'-08' | 3MZ-FE | 155Кв/211Лс | 3311См3 | бензин | вездеход закрытый |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h AWD | 04'-08' | 3MZ-FE | 155Кв/211Лс | 3311См3 | бензин | вездеход закрытый |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
JEEP | COMPASS (MK49) 2.0 | 11'-∞' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | вездеход закрытый |
JEEP | COMPASS (MK49) 2.4 | 06'-∞' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2359См3 | бензин | вездеход закрытый |
JEEP | COMPASS (MK49) 2.4 4x4 | 06'-∞' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2359См3 | бензин | вездеход закрытый |
JEEP | PATRIOT (MK74) 2.0 | 11'-∞' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | вездеход закрытый |
JEEP | PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | 08'-∞' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2359См3 | бензин | вездеход закрытый |
JEEP | PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 | 08'-∞' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2359См3 | Сжиженный газ | вездеход закрытый |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
DODGE | AVENGER 2.0 | 07'-∞' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | седан |
DODGE | AVENGER 2.4 | 07'-∞' | EDG | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
DODGE | AVENGER 2.4 | 07'-∞' | ED3 | 129Кв/175Лс | 2360См3 | бензин | седан |
DODGE | AVENGER 2.4 | 07'-∞' | EDG | 129Кв/175Лс | 2360См3 | бензин | седан |
DODGE | AVENGER седан 2.0 | 07'-∞' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | седан |
DODGE | AVENGER седан 2.4 | 07'-∞' | EDG | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
DODGE | AVENGER седан 2.4 | 07'-∞' | ED3 | 129Кв/175Лс | 2360См3 | бензин | седан |
DODGE | AVENGER седан 2.4 | 07'-∞' | EDG | 129Кв/175Лс | 2360См3 | бензин | седан |
DODGE | CALIBER 1.8 | 06'-∞' | EBA | 110Кв/150Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
DODGE | CALIBER 2.0 | 06'-∞' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
DODGE | CALIBER 2.4 | 06'-∞' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2359См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
DODGE | CALIBER 2.4 SRT4 AWD | 06'-∞' | ED4 | 223Кв/303Лс | 2360См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
DODGE | CALIBER 2.4 Turbo | 07'-∞' | ED4 | 217Кв/295Лс | 2359См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
DODGE | JC 2.4 | 09'-∞' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | вэн |
DODGE | JC 2.4 ECO+ | 09'-∞' | EDG | 125Кв/170Лс | 2360См3 | Сжиженный газ | вэн |
DODGE | JOURNEY 2.4 | 09'-∞' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | вэн |
DODGE | JOURNEY 2.4 ECO+ | 09'-∞' | EDG | 125Кв/170Лс | 2360См3 | Сжиженный газ | вэн |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
CHRYSLER | CIRRUS (JS) 2.0 VVT | 07'-10' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | CIRRUS (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | CIRRUS (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | EDG | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | CIRRUS кабрио (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | кабрио |
CHRYSLER | SEBRING (JS) 2.0 VVT | 07'-10' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | SEBRING (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | SEBRING (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | EDG | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | SEBRING кабрио (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | кабрио |
CHRYSLER | SEBRING седан (JS) 2.0 VVT | 07'-10' | ECN | 115Кв/156Лс | 1998См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | SEBRING седан (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | ED3 | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
CHRYSLER | SEBRING седан (JS) 2.4 VVT | 07'-10' | EDG | 125Кв/170Лс | 2360См3 | бензин | седан |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 85Кв/116Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
MITSUBISHI | CEDIA седан (CY/Z_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | CEDIA седан (CY/Z_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | CEDIA седан (CY/Z_A) EX | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 04'-12' | 3A91 | 55Кв/75Лс | 1124См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 04'-12' | 4A90 | 70Кв/95Лс | 1332См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A)1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A)1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) EX | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER EX седан (CY/Z_A) EX | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) EX | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A)1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A)1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) EX | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | LANCER седан (CY/Z_A) 1.5 | 08'-∞' | 4A91 | 80Кв/109Лс | 1499См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER седан (CY/Z_A) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | LANCER седан (CY/Z_A) EX | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | седан |
MITSUBISHI | MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 04'-12' | 3A91 | 55Кв/75Лс | 1124См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 04'-12' | 4A90 | 70Кв/95Лс | 1332См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT (GA_W_) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 85Кв/116Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT (GA_W_) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
MITSUBISHI | RVR (GA_W_) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 85Кв/116Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
MITSUBISHI | RVR (GA_W_) 1.6 | 10'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
CITROËN | AIRCROSS 1.6 | 12'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
CITROËN | C4 AIRCROSS 1.6 | 12'-∞' | 4A92 | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
PEUGEOT | 4008 1.6 | 12'-∞' | 86Кв/117Лс | 1590См3 | бензин | вездеход закрытый |
Связанные номера: | Тип номера | |
CITROEN/PEUGEOT | 1607576780 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MN195805 | Оригинальный |
LEXUS | 9008019025 | Оригинальный |
LEXUS | 9091902246 | Оригинальный |
TOYOTA | 9008019025 | Оригинальный |
TOYOTA | 9091902246 | Оригинальный |
CHRYSLER | 04606824AB | Оригинальный |
CHRYSLER | 4606824AB | Оригинальный |
INNOCENTI | 12468 | Оригинальный |
JEEP | 04606824AB | Оригинальный |
JEEP | 4606824AB | Оригинальный |
19070-B1020,
Для двигателей:
3SZ-VE,
2018