Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
ЦЕНА ЗА ОДИН НАКОНЕЧНИК С КОЛЬЦОМ!
Перед установкой обязательно прочитайте статью по установке наконечников.
Видео замены наконечников на примере Шкода Октавия - YOUTUBE
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
VW | BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 11'-∞' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 11'-∞' | CNWA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTKA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 01'-10' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 99'-10' | APH | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 99'-10' | AVC | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 99'-10' | AWU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 99'-10' | AWV | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 99'-10' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 99'-10' | BKF | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 | 03'-10' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | BEETLE кабрио (5C7) 1.4 TSI | 11'-∞' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | BEETLE кабрио (5C7) 1.4 TSI | 11'-∞' | CNWA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | BEETLE кабрио (5C7) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | BEETLE кабрио (5C7) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTKA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AKQ | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | APE | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | AUS | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | AZD | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | ATN | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | BCB | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.6 FSI | 02'-05' | BAD | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.8 T | 00'-05' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.8 T | 00'-05' | ARX | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.8 T | 00'-05' | AUM | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA (1J2) 1.8 T | 00'-05' | BAE | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA / JETTA V универсал (1K5) 1.4 | 07'-09' | BUD | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA / JETTA V универсал (1K5) 1.4 TSI | 07'-09' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA / JETTA V универсал (1K5) 1.4 TSI | 07'-09' | BMY | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA / JETTA V универсал (1K5) 1.4 TSI | 07'-09' | BLG | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA / JETTA V универсал (1K5) 1.4 TSI | 08'-09' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA седан (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AKQ | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | APE | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | AUS | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | AZD | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | ATN | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.6 16V | 00'-05' | BCB | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.6 FSI | 02'-05' | BAD | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.8 T | 00'-05' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.8 T | 00'-05' | ARX | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.8 T | 00'-05' | AUM | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA седан (1J2) 1.8 T | 00'-05' | BAE | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | седан |
VW | BORA универсал (1J6) 1.4 16V | 01'-05' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.4 16V | 01'-05' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.4 16V | 01'-05' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 00'-05' | AUS | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 00'-05' | AZD | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 00'-05' | ATN | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 00'-05' | BCB | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.6 FSI | 02'-05' | BAD | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.8 T | 00'-05' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.8 T | 00'-05' | ARX | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | BORA универсал (1J6) 1.8 T | 00'-05' | AUM | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 04'-06' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V | 06'-10' | BUD | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 04'-06' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | фургон |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V | 06'-10' | BUD | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | фургон |
VW | CC (357) 1.4 TSI MultiFuel | 11'-12' | CKMA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | Бензин/этанол | купе |
VW | CC (358) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | купе |
VW | CC (358) 1.4 TSI MultiFuel | 11'-∞' | CKMA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | Бензин/этанол | купе |
VW | DERBY седан (9A4) 1.4 | 03'-∞' | BBY | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | DERBY седан (9A4) 1.4 | 03'-∞' | BKY | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | DERBY седан (9A4) 1.4 | 03'-∞' | BBZ | 74Кв/101Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 07'-∞' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 08'-∞' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 08'-∞' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06'-08' | BLF | 85Кв/115Лс | 1598См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | BPY | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CBFA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CCTA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | AKQ | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | APE | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | ATN | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | AUS | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | AZD | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | BCB | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 02'-05' | BAD | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AUM | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | ARZ | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AWD | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AQA | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 01'-05' | AUQ | 132Кв/180Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | AKQ | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | APE | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | AZD | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | AUS | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | ATN | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | BCB | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 02'-06' | BAD | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AUM | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AWD | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AQA | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 00'-06' | ARZ | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | AKQ | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | APE | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V | 97'-05' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | ATN | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | AUS | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | AZD | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.6 16V | 00'-05' | BCB | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.6 FSI | 02'-05' | BAD | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AUM | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | ARZ | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AWD | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T | 97'-05' | AQA | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T GTI | 01'-05' | AUQ | 132Кв/180Лс | 1781См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | AKQ | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | APE | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.4 16V | 99'-06' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | AZD | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | AUS | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | ATN | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 16V | 00'-06' | BCB | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 FSI | 02'-06' | BAD | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AGU | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AUM | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AWD | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.8 T | 00'-06' | AQA | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.8 T | 00'-06' | ARZ | 110Кв/150Лс | 1781См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 05'-06' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 06'-13' | BUD | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 06'-13' | CGGA | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | 05'-06' | BLN | 66Кв/90Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 06'-08' | BMY | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 06'-08' | BLG | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 07'-13' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 08'-13' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 08'-13' | CNWA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI | 05'-08' | BLF | 85Кв/115Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF TOURAN (1T3) 1.4 TSI | 10'-∞' | CAVC | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | вэн |
VW | GOLF TOURAN (1T3) 1.4 TSI | 10'-∞' | CTHC | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | вэн |
VW | GOLF TOURAN (1T3) 1.4 TSI | 10'-∞' | CAVB | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | вэн |
VW | GOLF TOURAN (1T3) 1.4 TSI | 10'-∞' | CTHB | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | вэн |
VW | GOLF TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel | 10'-∞' | CDGA | 110Кв/150Лс | 1390См3 | Природный газ | вэн |
VW | GOLF V (1K1) 1.4 16V | 03'-06' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.4 16V | 06'-08' | BUD | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 03'-06' | BKG | 66Кв/90Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 03'-06' | BLN | 66Кв/90Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05'-08' | BLG | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 06'-08' | BMY | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 07'-08' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 03'-08' | BAG | 85Кв/115Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 03'-08' | BLF | 85Кв/115Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 03'-08' | BLP | 85Кв/115Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 07'-09' | BUD | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 07'-09' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 07'-09' | BMY | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 07'-09' | BLG | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 08'-09' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI (5K1) 1.4 | 08'-12' | CGGA | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 08'-12' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 08'-12' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 08'-12' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 08'-12' | CNWA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 08'-12' | CTKA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 | 09'-13' | BUD | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 | 09'-13' | CGGA | 59Кв/80Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 09'-13' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 09'-13' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 09'-13' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 09'-13' | CNWA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 09'-13' | CTKA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI | 11'-∞' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI | 11'-∞' | CNWA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTKA | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI | 11'-∞' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | кабрио |
VW | JETTA I седан (1K2) 1.4 TSI | 06'-10' | BMY | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA I седан (1K2) 1.4 TSI | 06'-10' | BLG | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA I седан (1K2) 1.4 TSI | 07'-10' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA I седан (1K2) 1.6 FSI | 05'-10' | BLF | 85Кв/115Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 06'-10' | BMY | 103Кв/140Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 06'-10' | BLG | 125Кв/170Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 07'-10' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 05'-10' | BLF | 85Кв/115Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 11'-∞' | CAVD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 11'-∞' | CTHD | 118Кв/160Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 11'-14' | CAVA | 110Кв/150Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 11'-14' | CTHA | 110Кв/150Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 11'-∞' | CAXA | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 11'-∞' | CMSB | 90Кв/122Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.6 | 11'-∞' | CLRA | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.6 | 11'-∞' | CFNA | 77Кв/105Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) 1.6 | 13'-∞' | CFNB | 63Кв/86Лс | 1598См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AHW | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AKQ | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | APE | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | AXP | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
VW | JETTA IV (1J2) 1.4 16V | 00'-05' | BCA | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | седан |
